Main content
Top content
Oberseminar Informatik
Das Oberseminar Informatik (mittwochs, 08:30 Uhr, 93/E33) ist ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch von Dozenten, Doktoranden und Studierenden. Vorgetragen werden Konzepte bzw. Ergebnisse von Bachelor- und Masterarbeiten aus den Arbeitsgruppen der Informatik (DI=Didaktik der Informatik, KO=Kombinatorische Optimierung, MI=Medieninformatik, SE=Software Engineering, TH=Theoretische Informatik, TI=Technische Informatik, VS=Verteilte Systeme, WB=Wissensbasierte Systeme)
Information für Studierende: Die Veranstaltung wird als Seminar klassifiziert. Ein Scheinerwerb ist nicht möglich. Für Bachelor- und Masterabsolventen sind Vorträge im OSI als Teil der Abschlussarbeit verpflichtend. Hinweise zur Vortragsgestaltung gibt der Betreuer. Pro Termin werden 3 Themen behandelt. Üblich sind ca. 20 Minuten Vortrag und 10 Minuten Diskussion.
Termin | Vortragende(r) | AG | Typ | Thema und Abstract |
17.05.2017 | Andreas Schröder | SE | BSC | Webapplikation zur Analyse und Verwaltung studentischer Anfragen An vielen Hochschulen stellen sich Dozenten und Professoren dem Problem, dass Studierende mit vielen Fragen und Anmerkungen an diese herantreten. Oftmals passiert dies durch Austausch von Emails. Um den Überblick über den Verlauf der Anfragen einzelner Studierender zu behalten, ist eine zeitaufwendige Dokumentation nötig. Außerdem werden häufig von verschiedenen Studierenden Fragen gestellt, die inhaltlich gleich sind. Um die Effizienz dieser Frage-Antwort-Prozesse steigern zu können, soll eine Webapplikation zur Verwaltung und Analyse solcher Fragen entworfen werden, welches ähnliche Fragen erkennt und die Verwaltung von Anfragen erleichtert. |
17.05.2017 | Julian Dierker | DI | MSC | GradeTrader - Konzeption einer game-based-learning orientierten Unterrichtsmethode für den Informatikunterricht In dieser Masterarbeit soll ein didaktisches Konzept für den Informatikunterricht erarbeitet sowie ein Prototyp in Form einer Browser-Applikation implementiert werden. GradeTrader ist geplant als spielerische Schnittstelle, die die Bereiche game-based-learning, e-learning und social learning verbindet. Weiterhin sollen automatisierte Lösungsansätze für den praktischen Unterricht und den daraus resultierenden Problemstellungen angeboten werden. |
31.05.2017 | Philipp-Christopher Klein | KO | BSC | Container-Premarshalling-Probleme mit Transportkosten Beim Container-Premarshalling Problem (CPMP) wird ein anfängliches Hafenlayout so umsortiert, dass danach die Container ohne weitere Umstapelvorgänge entladen werden können. Während in den meisten veröffentlichten Arbeiten die Anzahl der benötigten Kranbewegungen minimiert wird, sollen in dieser Arbeit Transportkosten minimiert werden. Bestehende Heuristiken werden angepasst und in einer Rechenstudie verglichen. |
31.05.2017 | Dominic Schulze | KO | BSC | Optimierungsalgorithmen für kombinierte Auswahl- und Auslagerungsprobleme Eine viel genutzte Lagerstrategie ist das Lagern von Gegenständen in Stapeln mit begrenzter Höhe. In vielen Lagern werden Gegenstände aufgrund von gemeinsamen Eigenschaften in sogenannte Familien zusammengefasst (z.B. nach Holzart oder Abmessungen). Anhand einer gegebenen Reihenfolge von Familien sollen nun für eine Auslagerungssequenz konkrete Gegenstände ausgewählt werden. In dieser Arbeit werden Heuristiken entwickelt, die in der Lage sind diese Sequenz so zu wählen, dass die Anzahl von Umlagerungen minimiert wird. |
31.05.2017 | Vinzenz Tecker | KO | BSC | Optimierungsalgorithmen für kombinierte Auswahl- und Premarshalling-Probleme Stapelbasierte Lager können über Nacht anhand eines Auslagerungsplans vorsortiert werden. Dieses Vorgehen heißt Premarshalling und führt dazu, dass keine Umlagerungen beim Auslagern am nächsten Tag nötig sind. Des Weiteren werden in vielen Lagern Objekte, aufgrund von gemeinsamen Eigenschaften, zu Familien zusammengefasst. In dieser Arbeit sollen Algorithmen entwickelt werden, die es ermöglichen stapelbasierte Lager mit zu Familien zusammengefassten Objekten vorzusortieren. Dabei soll die Anzahl der Bewegungen der Objekte minimiert werden. |
07.06.2017 | Max Bernhard Ilsen | TH | BSC | Energiebasierte Layout-Algorithmen für Graphen mit großen Knoten Viele Algorithmen für das automatische Zeichnen von Graphen sind energiebasiert: Sie behandeln Knoten wie Partikel, welche von auf sie wirkenden Kräften bewegt werden bis eine stabile Konfiguration erreicht ist. Derartige Algorithmen erzielen annehmbare Resultate, sind aber in der Regel nur für Graphen geeignet, deren Knoten durch dimensionslose Punkte dargestelltwerden können. Angewendet auf Graphen mit Knoten unterschiedlicher Form und Größe (welche oft in realen Anwendungen zu finden sind), führen sie zu Knotenüberlappungen und Schnittpunkten zwischen Kanten und nicht-inzidenten Knoten. Diese Arbeit präsentiert einen energiebasierten Algorithmus, welcher dieses Problem mildert, indem er ein angemessenes Kräftemodell wählt und Kanten um Knoten biegt, die andernfalls von ihnen geschnitten werden würden. Der Algorithmus wird als Teil des "Open Graph Drawing Framework" implementiert. |
07.06.2017 | Artur Burghardt | SE | BSC | Verlinkung von Präsentationsfolien und Aufzeichnungen Opencast ermöglicht eine automatisierte Aufzeichnung von Vorlesungen. Sucht man jedoch zu einer bestimmten Folie (PDF) im Dokument die korrespondierende Stelle im Video, bleibt einem das manuelle Durchsuchen der Aufzeichnung nicht erspart. In dieser Bachelorarbeit soll eine automatisierte Verknüpfung zwischen den Präsentationsfolien und der Aufzeichnung entwickelt werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, von jeder beliebigen Folie zu der korrespondierenden Stelle in der Aufzeichnung zu gelangen. |
07.06.2017 | Andre Sanders | MI | BSC | Ein mobiler Augmented-Reality-Ansatz zur Erkennung kontextabhängigerTeilbilder mittels Feature-Matching Gerade in der heutigen Zeit finden Augmented-Reality-basierte Ansätze in vielen Bereichen ihre Anwendung, wie zum Beispiel beim Erkennen der Studenten auf den Algorithmenfotos der Universität Osnabrück. Diese bilden die Grundlage für die Frage dieser Arbeit, ob sich eine mobile- oder webbasierte Lösung entwickeln lässt, um Teilbilder aus einem Gesamtkontext zu erkennen und dem Benutzer hinterlegte Informationen zu präsentieren. |
14.06.2017 | Henning Krömker | WB | BSC | Erstellung einer MEAN-Applikation zur Verwaltung von 3D Laserscans in einer dokumentorientierten Datenbank Unabhängig vom Anwendungsgebiet, ist ein Datenbankmanagementsystem ein nützliches Tool, um große Datenmengen zu verwalten und bereitzustellen. 3D-Laserscandaten benötigen viel Speicherplatz. In dieser Arbeit soll eine geeignete Datenbank mittels MongoDB und GridFS implementiert werden, um 3D Laserscans zu verwalten. Diese Datenbank soll in einer MEAN-Applikation (MongoDB, Express.js, Angular, Node.js) über den Webbrowser visualisiert werden können. |
21.06.2017 | Maurice Kraune | DI | BSC | Implementation eines Interpreters zur kontextbezogenen, blockgestützten Programmierung zur Nutzung im Schulunterricht In dieser Bachelorarbeit soll die bereits existierende Softwarebibliothek Blockly von Google um einen Interpreter erweitert werden. Ziel ist es, dass Schüler eine unkomplizierte Programmierumgebung erhalten, mit der sie ohne Kenntnisse irgendwelcher Programmiersprachen implementieren können. So kann man im Unterricht den Fokus auf das Erlernen der Algorithmen und der logischen Zusammenhänge legen, ohne vorher eine Einarbeitung in z.B. Java durchzuführen. |
21.06.2017 | Stephan Wessels | SE | MSC | Model-based timing analysis of an AUTOSAR-compliant use case AUTOSAR ist eine standardisierte Softwarearchitektur für die Steuergeräteentwicklung in der Automobilindustrie. An diese Steuergeräte werden zum Teil strikte Zeitanforderungen gestellt, deren Einhaltung es so früh wie möglich im Entwicklungsprozess zu überprüfen gilt. In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie bereits in der AUTOSAR-Modellierungsphase Zeiteigenschaften der Steuergerätesoftware erfasst und automatisch analysiert werden können. Dabei wird der Ansatz anhand eines praxisnahen, zeitkritischen Anwendungsbeispiels (Notbremsassistent) evaluiert. |
28.06.2017 | Thomas Sobieroy | SE | BSC | Konzeption und Implementierung einer Abstraktionsschicht für IDE-Schnittstellen Die Portierung von Plugins zwischen unterschiedlichen Programmen ist in der Softwareentwicklung ein zeitaufwändiger Prozess, der für jede neue Version und für jedes Programm bisher erneut durchgeführt werden muss. Eine Alternative zur Portierung von Plugins bietet die Implementierung einer Abstraktionsschicht. Dabei werden gleiche Funktionen in unterschiedlichen Plugin Schnittstellen gekapselt und der Zugriff über eine einheitliche Plugin-Schnittstelle gewährt. In dieser Arbeit wird eine Abstraktionsschicht für Entwicklungsumgebungen der Java-Softwareentwicklung konzipiert und implementiert. |
28.06.2017 | Fabian Laumeyer | KO | BSC | Metaheuristische Verfahren zur Lösung von Container-Premarshalling-Problemen Premarshalling-Probleme befassen sich mit der Umsortierung von aufeinander gestapelten Containern in einem Lager mit fester Stapelanzahl und begrenzter Höhe, sodass sie danach ohne weitere Umstapelungen in einer gewünschten Reihenfolge ausgelagert werden können. In dieser Arbeit werden verschiedene Metaheuristiken (Genetische Algorithmen, Tabu-Suche, Simulated Annealing) zur Lösung dieses Problems implementiert und experimentell verglichen. |
28.06.2017 | Miriam Beutel | SE | MSC | Ein Prototyp zur parallelisierten Ausführung von GUI Tests Im Kontext dieser Masterarbeit soll ein Prototyp für das parallelisierte Testen von grafischen Benutzeroberflächen auf Basis der Java Foundation Classes entstehen. Dafür wird das bestehende GUI Testing Framework "GUITAR" so modifiziert, dass die Vielzahl generierter Testfälle nicht mehr seriell, sondern parallel verarbeitet werden können. Im Verlauf der Arbeit werden zwei unterschiedliche Ansätze zur parallelisierten Ausführung der Testfälle umgesetzt und miteinander verglichen um eine geeignete Lösung zu finden. |
05.07.2017 |
Constantin Schraeder | VS | MSC | Adaption von MQTT für Datagramm-basierte Transportprotokolle MQTT ist eines der verbreitestens Machine-to-Machine (M2M) Protokolle. Es ist seit 2013 ein offener Standard. Es enthält unter anderem Mechanismen zur Sicherstellung von Quality-of-Service (QoS). Zu diesem Zweck wird einerseits auf ein zuverlässiges und Reihenfolge erhaltendes Transportprotokoll eingesetzt, TCP. Andererseits implementiert MQTT eigene Retransmit- und Acknowledgement-Mechanismen für QoS-Klassen 1 und 2. Das Zusammenspiel dieser beiden Mechanismen kann zu unerwünschtem Verhalten führen. So ist es möglich das Nachrichten der QoS-Klasse 0 ("At most once delivery") durch TCP wiederholt werden und somit eventuell neuere relevantere Nachrichten verzögern. Bei QoS-Klassen 1 und 2 besteht die Möglichkeit, dass ein Retransmit auf MQTT-Ebene ausgelöst wird obwohl sich das Original noch im TCP-Sendefenster befindet. In dieser Masterarbeit wird TCP durch ein Datagramm-basiertes Transportprotokoll ersetzt, und Veränderungen am Datenaufkommen und Stromverbrauch evaluiert. |
05.07.2017 | Mirko Wagner | TH | BSC | Complexity analysis of the card game "The Game" Das Ziel dieser Arbeit ist es heraus zu finden, ob und unter welchen Einschränkungen das Kartenspiel "The Game" NP-vollständig ist. Bei "The Game" gibt es 98 Karten mit den Zahlen von 2 bis 99, einen Zugstapel und vier Ablagestapel. Das Ziel der Spieler*innen ist es alle Karten auf die Ablagestapel abzulegen, wobei es zwei Stapel gibt, auf die man eine Karte nur legen darf, wenn diese eine höhere Zahl als die oberste Karte des Stapels hat und zwei, die nur niedrigere Karten erlauben. Daher kann es am Ende des Spiels sein, dass keine Karte mehr gelegt werden kann, sodass "das Spiel" gewonnen hat. Damit eine Analyse sinnvoll machbar ist, wird die Single-Player Variante betrachtet, bei der man alle Karten des Zugstapels kennt und es "n" statt 98 Karten gibt, und es werden Varianten, in denen zusätzlich Parameter wie "Anzahl der Handkarten" oder "Anzahl der Stapel" begrenzt werden, betrachtet. |