Main content
Top content
Oberseminar Informatik
Das Oberseminar Informatik (mittwochs, 08:30 Uhr, 93/E07) ist ein Forum zum wissenschaftlichen Austausch von Dozenten, Doktoranden und Studierenden. Vorgetragen werden Konzepte bzw. Ergebnisse von Bachelor-, Master-, Diplom- und Promotionsarbeiten sowie aktuelle Forschung aus den Arbeitsgruppen der Informatik (KO=Kombinatorische Optimierung, MI=Medieninformatik, SE=Software Engineering, TH=Theoretische Informatik, TI=Technische Informatik, VS=Verteilte Systeme, WB=Wissensbasierte Systeme, )
Information für Studierende: Die Veranstaltung wird als Seminar klassifiziert. Ein Scheinerwerb ist nicht möglich. Für Bachelor- und Masterstudenten und Doktoranden sind Vorträge im OSI als Teil der Abschlussarbeit verpflichtend. Hinweise zur Vortragsgestaltung gibt der Betreuer. Pro Termin werden 3 Themen behandelt. Üblich sind ca. 20 Minuten Vortrag und 10 Minuten Diskussion.
Termin | Vortragende(r) | AG | Typ | Thema und Abstract |
20.04.2016 | Lukas Kalbertodt | MI | BSC | Entwurf und Implementation eines Toolkits zur Analyse von Java-Quelltexten In der vorliegenden Arbeit wird ein Toolkit zur Analyse von Java-Quelltexten und darauf aufbauend eine Applikation zur Assistenz bei Java-Programmierung entwickelt. Diese Applikation ist ein Buildtool, das seine Eingabe beispielhaft auf einige syntaktische, semantische oder stilistische Fehler prüft und diese an den Nutzer meldet. Dazu werden zunächst die nötigen Grundlagen der eingesetzten Methodik, des Compilerbaus und der verwendeten Programmiersprache Rust erläutert. Bei der anschließenden Entwicklung des Toolkits wird auf die Herausforderungen bei der syntaktischen Analyse nach den Regeln der Java-Grammatik eingegangen. Außerdem wird besonderer Wert auf eine leicht verständliche Präsentation von Analyseergebnissen und Fehlern gelegt, sodass der Programmierer optimal unterstützt werden kann. |
20.04.2016 | Moritz Molsbeck | SE | BSC | Migration eines CRM-Systems von On Premise in die Cloud Durch stetige Weiterentwicklung der Cloud-Technologie, besteht großes Interesse, CRM-Systeme in die Cloud zu migrieren. Aufgrund der Struktur und Komplexität der Systeme gibt es dafür verschiedenste Ansätze, welche je nach Projekt mehr oder weniger sinnvoll sein können. Im Rahmen dieser Arbeit sollen unterschiedliche Wege getestet und ausgewertet werden. Ziel ist es, das CRM-System der Firma "Strategic IT GmbH" in die Cloud zu migrieren. |
20.04.2016 | Lisa Goerke | SE | BSC | Design and implementation of a combined Android and web application for event organization With the rise of smartphone usage, organizing events via email or spreadsheets becomes more and more obsolete. In order to offer fast and secure registration to events on the users' side and an easy overview for administration purposes, a combined Android and web application for the voluntary organization "UMFdenken - Jetzt!" was designed and implemented. Important key features of the Android application are, aside from the actual registration, a calendar overview as well as the possibility to give feedback for every event. This data is transmitted by API calls via the web application's API module and then stored into the embedded database. The administrators can manage posed event registrations and create new events in the web application's interface, which was realized with Ruby on Rails. |
04.05.2016 | Timo Bourdon | MI | MSC | Remote Rendering zur device-unabhängigen Darstellung von hochaufgelösten 3D-Fahrzeugdaten im Web Unter Remote Rendering versteht man die Auslagerung rechenintensiver Grafikberechnungen auf externe Server. Ein Client kann über das Internet eine Verbindung zum Server aufnehmen und über Nutzereingaben beispielsweise eine 3D-Szene manipulieren. Der Server verarbeitet die Nutzerinteraktionen und sendet die berechneten Bilder im Rahmen einer Echtzeit-Vorschau an den Nutzer zurück. Durch die Auslagerung der Grafikberechnungen können insbesondere mobile Endgeräte, wie Smartphones, Tablets und Notebooks mit geringer Grafikrechenleistung auch hochauflösende 3D-Szenarien qualitativ anzeigen. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein 3D-Autokonfigurator um einen Remote-Renderer erweitert werden, sowie eine device-unabhängige Webschnittstelle für Endnutzer erstellt werden. Im Rahmen einer Anforderungsanalyse wird die Anwendung auf verschiedenen Endgeräten in unterschiedlichen Netzwerkszenarien getestet. |
04.05.2016 | Jana Böhm | SE | BSC | Entwurf und Implementation einer Androidapplikation zur Erfassung und Analyse von Allergie- und Asthmasymptomen Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Androidapplikation für ein Asthma- und Allergietagebuch entwickelt. Der angestrebte Prototyp kommt in dem Forschungsprojekt ActOnAir zum Einsatz. Dieses Projekt befasst sich mit dem Einfluss von Luftverschmutzung, zum einen auf das individuelle Wohlbefinden und zum anderen auf Verlauf und Entwicklung asthmatischer Krankheiten. Hierfür wird eine individuelle und personifizierte Aufzeichnung von Symptomen benötigt. Aufgrund der hohen Verbreitung von Smartphones und der verfügbaren Sensoren in diesen Geräten (z.B. GPS), bieten sie eine ideale Möglichkeit für die Aufzeichnung der Tagebuchdaten. Mit dem, im Rahmen der Arbeit entwickelten, Prototyp können Betroffene ihre Symptome in ein Tagebuch eintragen und lokal speichern. Die symptombezogenen Einträge erhalten automatisch einen Zeit- und Ortsbezug. Neben dem Sammeln der Daten bietet die Applikation die Möglichkeit, die eingegebenen Daten zu visualisieren. Hierfür wird ein Dashboard mit einer Wochen- und Monatsübersicht eingesetzt. |
04.05.2016 | Karina Meyer | MI | MSC | Webbasierte Interaktive Visualisierung mehrdimensionaler Informationsräume Mehrdimensionale Informationsräume gibt es in zahlreichen Gebieten von der Geschichte bis hin zur Informatik. Ihre Darstellung jedoch ist schon bei kleinen Datenmengen für Außenstehende schnell unübersichtlich. Zudem stellt die Ergänzung und Löschung von Informationen aus dem Informationsraum ein Problem da. Beide Probleme können von einfachen Tools, wie Visio etc. schwer bis gar nicht gelöst werden. Im Rahmen dieser Arbeit soll nun eine interaktive Lösung geschaffen werden, um diese Informationsräume sinnvoll und möglichst nutzerfreundlich anzulegen, zu verwalten und darzustellen. Zur Umsetzung der Arbeit sollenverschiedene Webtechnologien zum Einsatz kommen. |
11.05.2016 | Henning Strüber | WB | MSC | Oberflächenrekonstruktion aus 3D Punktwolken mittels Growing Surface Structures Ein lernbasiertes Verfahren zur Rekonstruktion von Oberflächen aus 3D Punktwolken soll in das bestehende Las Vegas Reconstruction Tool eingebaut werden. Dort kommen zurzeit nur Marching Cubes Algorithmen zum Einsatz. Die Open Source Implementation eines neuen Verfahrens soll Vergleichbarkeit hinsichtlich Laufzeit, Dreiecksqualität und Speicherverbrauch ermöglichen. |
11.05.2016 | Nils Baumgartner | MI | BSC | Medial unterstützte, webbasierte Eventunterhaltung mit aktiver Publikumsbeteiligung über mobile Endgeräte In dem Rahmen der vorliegenden Arbeit wird eine Web-Application entwickelt mittels Ruby on Rails. Kandidaten treten dabei gegeneinander in einem Ratespiel auf der Bühne an. Das Publikum wird im Verlaufe des Events aufgefordert, mithilfe von Smartphones auf Fragen zu antworten und somit die Inhalte einer Datenbank zu füllen. Diese gelieferten Informationen werden dabei ausgewertet und dienen damit als korrekte Lösungen für Fragen. Die Herausforderung dabei besteht, dass neue Fragen einfach hinzugefügt werden können von einem Benutzer und sich neue Frage-Typen schnell implementieren lassen. Mithilfe von AJAX wird neuer Inhalt im Hintergrund nachgeladen, sodass zügiger auf Benutzereingaben reagiert wird. Dazu werden verschiedene Sichten implementiert, sowohl für die Kandidaten als auch für den Administrator und die Nutzer, welche zusätzlich auf die unterschiedlichen Auflösungen angepasst sind. |
18.05.2016 | Matthias Greshake | TI | BSC | Adaptive Trajektorienregelung einer Ackermann-Kinematik bei langsamen und verzögerten Sensordaten Ein Problem aus dem Bereich des autonomen Fahrens stellt das Folgen von Trajektorien dar, wofür es bereits viele Lösungsansätze mit optimierten Reglern gibt. Weiterhin problematisch sind Ansätze, bei denen im laufenden Betrieb das Regelverhalten adaptiert wird. Dabei ist es Aufgabe des adaptiven Reglers, den passenden Lenkeinschlag zum Folgen der Trajektorie auf Grundlage von gesammelten Sensordaten zu finden. Diese Sensordaten erreichen das System in der Realität jedoch nur langsam und verzögert. Um dies zu kompensieren, muss eine Vorhersage des aktuellen Zustands des Fahrzeugs und seiner Umwelt stattfinden. Ziel der Arbeit ist es daher, einen adaptiven Regler zu entwickeln, der erlernt ein autonomes Fahrzeug mit Ackermann-Kinematik entlang einer Trajektorie zu führen und dabei mit veralteten Sensordaten umgehen kann. |
18.05.2016 | Henning Diekamp | TI | BSC | Verhaltenssteuerung und Beinkoordination hexapoder Laufroboter mit Reaktion auf anomale Systemzustände Laufroboter machen durch ihre hohe Zahl an Freiheitsgraden, Sensoren und der damit einhergehenden Komplexität eine aufwändige Steuerung auf Verhaltensebene nötig. Im Rahmen dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze für die Umsetzung einer solchen Verhaltenssteuerung beschrieben und auf Basis des sechsbeinigen Laufroboters „Walter II“ implementiert und verglichen. Ziel ist es, dass „Walter II“ sich in unbekanntem, unebenem Gelände frei bewegen und zu jeder Zeit einen sicheren Systemzustand garantieren kann. Die Ergebnisse dieser Arbeit fließen in den Aufbau des größeren Roboters SAM im Rahmen des Systemdesign-Praktikums 2016 ein. |
18.05.2016 | Elisaweta Ossovski | TI | BSC | Entwicklung eines didaktisch gestützten Register-Transfer-Synthesetools für den Einsatz in der Hochschullehre Um Lernenden in der Technischen Informatik den Zugang zur Register-Transfer-Ebene zu vereinfachen, soll im Rahmen dieser Bachelorarbeit ein Selbstlern- und Synthesetool entwickelt werden, das aus einem beliebigen Code in der Register-Transfer-Sprache „RTeasy“ ein simulierbares Schaltbild vom Operations- sowie Steuerwerk erstellt. Begleitend sollen ein Lern- sowie ein Abfragemodus dem Nutzer beim Verständnis des Syntheseprozesses, also des schrittweisen Aufbaus des Schaltbildes, helfen. Dazu können entweder erläuternde Texte oder Abfragen angezeigt werden. |
25.05.2016 | Stephanie Heyderich | KO | BSC | Comparison and Visualization of Edge Coloring Algorithms Several problems can be modeled as graph coloring problems. In this thesis, different algorithms for edge coloring problems are described and implemented: König's algorithm for bipartite graphs, a greedy edge coloring algorithm, a local search algorithm, and vertex coloring algorithms on the line graph are considered. There will be a comparison between the algorithms to analyze their efficiency (quality and runtime). Furthermore, a step-by-step visualization of the algorithms is provided to understand the procedure of the algorithms. |
25.05.2016 | Joris Clement | VS | BSC | Implementation und Evaluation eines genetischen Algorithmus für Node-Placement Strategien in Multi-Hop Netzwerken Kabellose Netzwerke haben eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Sie kommen in vielen verschiedenen Situationen zum Einsatz, hauptsächlich bei WLAN, Sensoranwendungen oder dem Mobilfunk. In bestimmten Szenarien, z.B. einem Katastrophenfall, ist es wichtig, auf eine infrastrukturlose Kommunikation zurückgreifen zu können. Dafür können drahtlose Multi-Hop Netzwerke genutzt werden. In einer Stadt ist nun auch die Platzierung der Knoten des Netzwerks von entscheidender Bedeutung für eine gesicherte Kommunikation. In dieser Arbeit wird in ein genetischer Algorithmus für das oben genannte Node-Placement Problem entwickelt und mit anderen Verfahren verglichen. Als Grundlage für die Berechnung der Signalausbreitung zur Bestimmung der Verbindung zwischen den Knoten des Netzwerkes sollen OSM-Karten und der Simulator RaLaNS dienen. |
01.06.2016 | Jan-Hendrik Bolte | VS | MSC | Opportunistisches Routing zur Unterstützung logistischer Prozesse in der Landwirtschaft Die stetige Vernetzung von Maschinen eröffnet immer neue Möglichkeiten für die Verbesserung von Arbeitsprozessen. In der Landwirtschaft können Daten zwischen Maschinen ausgetauscht werden, um so logistische Prozesse zu optimieren. Doch die Kommunikation im Bereich von landwirtschaftlichen Nutzflächen ist geprägt durch verschiedene Herausforderungen, welche sich jedoch mit opportunistischen Netzen begegnen lassen. |
01.06.2016 | Florian Krampe | VS | MSC | Architekturelles Design und Implementierung von hybrid-opportunistischer Vernetzung für den Einsatz in der Landwirtschaft Die Vernetzung von landwirtschaftlichen Maschinen kann zur Verbesserung von Logistikprozessen vor allem während der Erntezeit genutzt werden. Eine Herausforderung besteht dabei in der oftmals schlechten Abdeckung durch die Mobilfunknetze im ländlichen Bereich. Dieser Herausforderung kann durch den Einsatz von hybrid-opportunistischer Vernetzung begegnet werden, die sich durch eine Kombination von infrastrukturbasierten und infrastrukturlosen Netzwerken auszeichnet. |
01.06.2016 | Timmy Schüller | VS | MSC | Examining 3- and 4-Segment Routing considering selected real-world constraints Terrabits of data traverse through backbone networks of Internet Service Providers every second. To satisfy the increasing demands of customers, the existing ressources have to be utilized efficiently. Segment Routing (SR) can be used as a Traffic Engineering method to minimize the maximum link utilization. In practice, however, many more real-world constraints, like the limited ability to split up demands or the requirement to keep the number of SR tunnels low, make the problem much more complicated. This thesis analyzes whether allowing multiple segments per tunnel leads to improved results considering selected constraints. |
08.06.2016 | Alexander Tessmer | VS | BSC | Erfassen der Blattfläche eines Pflanzenbestands mit Compressive Sensing in drahtlosen Sensornetzen Da die Weltbevölkerung stetig wächst, wird effiziente Landwirtschaft immer wichtiger. Ein Indikator für den Ertrag eines Feldes ist das Verhältnis von Blattfläche zu Bodenfläche, denn dieses liefert Informationen über den Stoffwechsel, und damit das Wachstum, der Pflanzen. Eine Möglichkeit diesen Indikator für spezifische Bereiche zu erfassen, bieten drahtlose Sensornetze. Bei drahtlosen Sensornetzen ist die effiziente Nutzung von Energie sehr wichtig. Eine Möglichkeit den Energieverbrauch zu verringern, besteht im reduzieren der Kommunikation. Dies bietet Compressive Sensing. Daher befasst sich diese Arbeit mit dem energieeffizienten Sammeln solcher Sensordaten durch die Nutzung von Compressive Sensing und dem Ziel dieses Verfahren auf diese Sensordaten zu optimieren. |
08.06.2016 | Falk Wilke | SE | MSC | GUI-Testfallerzeugung unter Verwendung lokaler Suchalgorithmen Oftmals wird GUI Tests nur eine geringe Bedeutung zugewiesen und ihre Ausführung basiert auf einem Aufzeichnen/Abspielen Mechanismus. Nur wenige Werkzeuge ermöglichen das automatische Testen von GUI-Applikationen. Ziel dieser Arbeit ist es ein Framework zu erstellen, welches automatisch Swing GUIs testet und dabei mit Hilfe lokaler Suchalgorithmen einzelne Testfälle erzeugt, um am Ende möglichst gute Testfälle zu erhalten. |
08.06.2016 | Jan-Philipp Schleutker | SE | MSC | Generation Of GUI Tests With Genetic Algorithms Oftmals wird GUI Tests nur eine geringe Bedeutung zugewiesen und ihre Ausführung basiert auf einem Aufzeichnen/Abspielen Mechanismus. Nur wenige Werkzeuge ermöglichen das automatische Testen von GUI-Applikationen. Ziel dieser Arbeit ist es ein Framework zu erstellen, welches autmatisch Swing GUIs testet und dabei mit Hilfe von genetischen Algorithmen einzelne Testfälle bewertet, um am Ende möglichst gute Testfälle zu erhalten. |
15.06.2016 | Maren Steinkamp | MI | BSC | Entwurf und Implementation einer Android-App zur Herstellung von Rephotographieaufnahmen Bei der Aufnahme von Vorher-Nachher-Bildern soll auf Grundlage eines bereits vorhandenen Bildes ein neues Bild erstellt werden. Dieses Nachher-Bild soll von der gleichen Position entstehen wie das Vorher-Bild und den gleichen Bildausschnitt zeigen. So kann beispielsweise der Prozess eines Hausbaus oder die Veränderung eines Ortes im Laufe der Zeit visualisiert werden. In dieser Arbeit wird eine Android-Applikation entwickelt, welche die Aufnahme eines Vorher-Nachher Bildpaares vereinfachen soll. |
15.06.2016 | Johan von Behren | MI | BSC | Entwurf und Implementation eines Tools zur Visualisierung von Studiengangsstrukturen Bei der Arbeit handelt es sich um den Entwurf und das Erstellen einer Plattform, die es Studieninteressenten vereinfachen soll, einen Überblick über das Studium ihrer Wahl zu erhalten. Dafür werden Pflicht- und Wahlkurse aufgelistet, in Module zusammengefasst und eine Empfehlung angeben, wann welcher Kurs belegt werden sollte. Die Plattform wird in Ruby on Rails entwickelt und über eine Webseite erreichbar sein. Die benötigten Daten wird die Plattform dynamisch aus Stud.IP, OPIuM und Prüfungsordnungen beziehen. |
15.06.2016 | Corinna Vatterodt | SE | MSC | Ein Eclipse-Plugin zur Berechnung der Bedingungsüberdeckung in Java Zur Bewertung von Software-Testsuites existieren verschiedene Metriken. Die Bedingungsüberdeckung gibt an, wie vollständig im Quellcode vorhandene Bedingungen getestet wurden. In dieser Arbeit wird ein Eclipse-Plugin entwickelt, das es dem Benutzer erlaubt, verschiedene Arten der Bedingungsüberdeckung zu berechnen (einfache Bedingungsüberdeckung, minimale Mehrfachbedingungsüberdeckung, Mehrfachbedingungsüberdeckung) und so die Güte seiner Tests festzustellen. |
22.06.2016 | Alexander Altemöller | WB | BSC | Erweiterung des SEMAP-Frameworks um artikulierte Objekte Das SEMAP-Framework liefert die Möglichkeit eine semantische Karte von statischen Objekten in einer Datenbank abzuspeichern. Im Laufe der Arbeit soll dieses Framework um artikulierte Objekte dahingehend erweitert werden, dass es möglich wird dynamische Objekte abzuspeichern. Diese Art von Objekten wird durch eine Menge von Objektteilen definiert, welche Modelle der realen Welt repräsentieren und über verschiedene Verbindungsstücke zusammengehalten werden. Während hierzu zunächst das Datenbankschema erweitert wird, sollen im folgenden Schritt der Arbeit verschiedene Interfaces für das SEMAP-Framework implementiert werden. Durch diese Erweiterung um Interfaces wird es möglich in SEMAP präzisere Kollisionstests durchzuführen und eine realistischere Repräsentation der realen Welt abzuspeichern. Zudem wird es über die Objektzustände, welche durch die Verbindungsstücke definiert werden, möglich sein, jedem Objekt verschiedene semantische Label zuzuordnen. Für diese semantischen Label wird in der Arbeit von Patrick Pfeiffer eine Ontologie angelegt, welche mittels eindeutig definierten semantischen Regeln die semantischen Label den Objektinstanzen zuweist. |
22.06.2016 | Patrick Pfeiffer | WB | BSC | Ableitung semantischer Label für artikulierte Objekte in SEMAP Während das SEMAP-Framework in der Arbeit von Alexander Altemöller die Repräsentation von dynamischen Objekten ermöglicht um präzisere Weltenmodellierung zu erlauben, soll diese Arbeit eine Ontologie erstellen, welche mittels einzelner Zustände von diesen Objektbestandteilen eindeutige semantische Label zuweisen kann. Somit kann beispielsweise eindeutig definiert werden, ab wann eine Tür als "offen" oder "geschlossen" klassifiziert werden kann. Durch die Verbindung dieser Regeln können zum einen mit dem vom Roboter festgestellten, aktuellem Weltzustand effizienter Pläne generiert werden und zum anderen für Menschen verständlichere Queries abgesetzt werden. |
22.06.2016 | Tim Wessels | WB | BSC | Überführung eines Polygonalisierers in eine Pipeline-Struktur Zur Navigation von Robotern in Umgebungen werden durch Laserscanner sogenannte Punktwolken erstellt. Da Berechnungen auf diesen Punktwolken schwierig und aufwändig sind, werden diese in Polygonnetze transformiert. Zur Eliminierung von Artefakten und Verringerung der Datenmenge existieren verschiedene Algorithmen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, diese Funktionalität in eine geordnete Struktur zu bringen. Die Vorgehensweise ist hierbei eine Pipeline zu erstellen, die verschiedene Optimierungsstufen annimmt und diese in Reihe abarbeitet. |
29.06.2016 | Felix Sandfort | SE | BSC | Implementierung eines Java Repl-Plug-Ins für Eclipse Während der Software-Entwicklung in der Programmiersprache Java ist das Testen von Klassen auf ihre Funktionen unabdingbar. Auch kann es vorkommen, dass nicht klar ist, welche Folgen ein bestimmter Java-Code haben könnte. In solchen Fällen können sogenannte Read-Eval-Print Loops eine große Hilfe sein. Im Verlauf dieser Arbeit wird ein Plug-In für die Entwicklungsumgebung Eclipse entwickelt, das dem Nutzer als Read-Eval-Print Loop, oder REPL, für die Programmiersprache Java dienen soll, indem der Code von einem Interpreter evaluiert wird und eine passende Ausgabe durch eine Analyse der Eingabe erfolgt.06.07.2016 |
06.07.2016 | Hannes Kalvelage | VS | BSC | Implementierung und Evaluation einer Reverse Convergecast Erweiterung für CTP mittels Source Routing Das Collection Tree Protocol (CTP) ist ein proaktives Routingprotokoll für drahtlose Sensornetze (WSNs), das darauf ausgelegt ist, Daten von mehren Sensorknoten zu Datensenken zu senden. Ziel dieser Arbeit ist es, CTP um die Funktion zu erweitern, Daten von einer Datensenke zu den Sensorknoten zurückzusenden und diese Erweiterung anschließend zu evaluieren. Die Erweiterung soll durch einen Source Routing Ansatz umgesetzt werden. Für die Implementierung wird das WSN-Betriebssytem TinyOS verwendet, welches ein Standard-Betriebssystem im Bereich der WSNs ist. |
06.07.2016 | Hendrik Brinkmann | VS | BSC | 2D Indoor-Lokalisierung von RFID-Readern mit passiven UHF Transpondern Für die Navigation von Fahrzeugen wird häufig das satellitengestützte Global Positioning System (GPS) eingesetzt. Da der Satellitenempfang innerhalb von Gebäuden oftmals eingeschränkt ist, eignet sich GPS in der Regel nur für die Outdoor-Lokalisierung. Eine sehr populäre Technologie, die neben der primären drahtlosen Identifizierung von Objekten auch für die Indoor-Lokalisierung eingesetzt werden kann, ist die Radio Frequency Identification (RFID). In dieser Bachelorarbeit wird basierend auf einem RFID-System, das aus einem Reader und preiswerten Tags besteht, eine zweidimensionale Indoor-Lokalisierung implementiert und evaluiert. Für die Performanzevaluation wird in Abhängigkeit von ausgewählten Parametern die Position eines herkömmlichen- und eines Software Defined Radio (SDR)-basierten Readers mithilfe von passiven Tags bestimmt, die als Referenzpunkte verwendet werden. |
06.07.2016 | Svantje Jung | VS | BSC | Evaluation von Kontaktmetriken in opportunistischen Netzen unter Berücksichtigung geographischer Restriktionen Da die Nutzung mobiler Geräte und damit verbundener Kommunikation und Datenvolumen in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegen ist, erreichen die Mobilfunknetze ihre Leistungsgrenzen. Um die Netze zu entlasten werden sogenannte Mobile Data Offloading Verfahren entwickelt, die mobile Geräte als Ressourcen mit einbeziehen. Hierbei werden opportunistische Netzwerke betrachtet, bei denen keine Ende-zu-Ende Verbindung zwischen Sender und Empfänger existiert, sondern Nachrichten knotenweise weitergesendet werden. Deshalb wird fortwährend an dafür geeigneten Forwarding-Verfahren geforscht. Zur Evaluation dieser Verfahren sind insbesondere Kontaktmetriken von Bedeutung. In dieser Arbeit werden Kontaktmetriken unter Berücksichtung von geographischen Restriktionen evaluiert. Die berücksichtigten Einschränkungen basieren auf frei verfügbaren geographischen Kartendaten. Das Ziel ist, den Einfluss von kartenbasierten Bewegungs- und Signalausbreitungsmodellen auf Kontakmetriken, im Vergleich zu vereinfachenden Modellen, zu analysieren. |
13.07.2016 |
Sabine Rast | TI | BSC | Stabilisierung eines Inversen Pendels auf einem Wagen durch das Global Inter- and Extrapolation System for Efficient Learning of Approximators Das Global Inter- and Extrapolation System for Efficient Learning of Approximators ermöglicht dem Designer eines adaptiven Systems sein Vorwissen in den Lernprozess effizient einzubinden. Hierbei kann sowohl absolutes, relatives als auch qualitatives Vorwissen eingebunden werden, welches dann auf einer globalen Ebene Einfluss auf die Lernfläche des Approximators hat. Somit wird auch ein Verhalten für Bereiche der Lernfläche gelernt, die zuvor nicht betreten wurden. Dadurch wird die Robustheit des Lernverfahrens erhöht, was besonders in sicherheitskritischen Anwendungsfällen von großer Bedeutung ist. Dieses System soll nun bei der Stabilisierung eines inversen Pendels auf einem Wagen, eine oft verwendete Benchmark der Regelung, realisiert und evaluiert werden. Hierbei stellt der instabile Zustand am höchsten Punkt einnichtlineares Problem dar. |
13.07.2016 | Franziska Becker & René Warnking | MI | BSC | Prozedurales Rendering und Geometriegenerieren von Geodaten unter Verwendung einer geometriebasierten LOD-Datenbasis Digitale Karten haben eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel bei Wetterkarten zur Orientierung. Die meisten dieser digitalen Karten basieren auf Datenbanken die vorberechnete Teilstücke, sogenannte Tiles, als Bilddateien abspeichern und nach Bedarf dem Nutzer anzeigen. Im Rahmen dieser Arbeiten wird ein Ansatz vorgestellt, der im Gegensatz zu den üblichen Verfahren, die Geodaten des Opensource-Projekts Openstreetmap in einen geometriebasierten LOD-Datensatz umwandelt und in Tiles strukturiert. Dieser Ansatz setzt auf das Rendering der Daten zur Laufzeit und bietet somit vor allem Vorteile bei der dynamischen Anpassung von Parametern (z.B. die Farbe der Ländergrenzen). Für das Darstellen der Daten wird auf prozedurale Algorithmen zurückgegriffen um Objektmodelle und Texturen zu erstellen, die eine realitätsnahe 3-dimensionale Darstellung der Daten innerhalb einer Anwendung ermöglichen. |